1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Order Sample |
| Item No. | Description | Power | Dimension (mm) | Cut-size (mm) | LED Qty | Lumen | Pcs/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDP1 | Recessed Round | 3W | Ø83 | Ø70 | 15pcs | 22-25lm | 100 |
| LDP1 | Recessed Round | 6W | Ø115 | Ø100 | 30pcs | 22-25lm | 100 |
| LDP1 | Recessed Round | 12W | Ø165 | Ø150 | 60pcs | 22-25lm | 40 |
| LDP1 | Recessed Round | 18W | Ø225 | Ø205 | 90pcs | 22-25lm | 30 |
| LDP2 | Recessed Square | 18W | 225*225 | 205*205 | 90pcs | 22-25lm | 30 |
| LDPM1 | Surface Round | 18W | Ø205 | / | 90pcs | 22-25lm | 30 |









Tverse LED light