1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 7/Piece Order Sample |
| Watt | Size | CRI | Lumen | Voltage | PF | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | Φ82*14/28mm | >80 | 60-120LM/W | 85-265V | 0.5 / 0.9 | Single CCT or 3CCT Switch |
| 6W | Φ120*14/28mm | >80 | ||||
| 9W | Φ145*14/28mm | >80 | ||||
| 12W | Φ170*14/28mm | >80 | ||||
| 18W | Φ215*14/28mm | >80 | ||||
| 24W | Φ290*14/28mm | >80 | ||||
| 30W | Φ290*14/28mm | >80 |














Tverse LED light