1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20/Piece Request Sample |
| Model | HT03-120W | HT03-150W | HT03-175W | HT03-200W | HT03-250W |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 120W | 150W | 175W | 200W | 250W |
| Input Voltage | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V |
| LED Type | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 |
| Lumen/Wattage | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Anti-surge | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV |
| Power Factor | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Color Temp | 1800-7500K | 1800-7500K | 1800-7500K | 1800-7500K | 1800-7500K |
| IK Rating | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beam Angle | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° |
| Net Weight(kg) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |






Tverse LED light