1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 100/Piece Request Sample |
| Model NO. | JR-ZKHB03A038-100D |
| Power | 100W |
| Usage | Gymnasium, Shipyard, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory, Tunnel |
| Lifespan | ≥50000H |
| IP Rating | IP65 |
| Certification | CE, EMC, ETL, FCC, LVD, REACH, RoHS |
| Beam Angle | 120° |
| LED Chips | Sanan |
| Transport Package | Carton |
| Specification | Dimension: 430mm*340*170mm |
| HS Code | 9405409000 |
| Production Capacity | 100,000 pieces/Year |
| Input Voltage | AC100-277V 50/60Hz |
| Power Factor | PF > 0.9 |
| Input Power | 100W (Optional 200W/260W) |
| Efficiency | 160-170lm/w |
| Color Index | Ra > 83 |
| Lifespan | 50,000 hours |
| Lumen Maintenance @6000h | > 80% |
| Operation Temperature | -40°C ~ +50°C |
| IP Rating | IP65 |
| CCT (Single color) | 3000K - 4000K - 5000K - 6000K |
| Material | Aluminum + PC |
| Model | Length | Power | LED Type | Lumens (lm) | Package (2pcs/ctn) |
|---|---|---|---|---|---|
| JR-ZKHB03A038-100D | 1.0 FT | 100W | SMD3030 | 16000 | 43*34*17 (cm) |
| JR-ZKHB03A048-200D | 1.5 FT | 200W | SMD3030 | 32000 | 53*34*17 (cm) |
| JR-ZKHB03A059-260D | 2.0 FT | 260W | SMD3030 | 41600 | 63.5*35*18 (cm) |



Option 1: Pendant Mount
Option 2: Surface Mount




Tverse LED light